
ルームルーデンス/ROOM RUDENCEとは
もと演劇実験室◎万有引力の田辺久弥を中心とし、平成7年にプロデュース制による演劇集団・ルームルーデンスとして活動を開始。同年ソポクレス原作「オイディプス王」、平成8年江戸川乱歩原作「盲獣」、平成10年3団体合同公演フランツ・カフカ原作「変身」等を発表。
平成11年に合資会社シアターマトリックスを設立。平成12年より不定期公演から、劇団化、1作品2年(パイロット版、東京本公演、海外公演)の長期公演を始める。
その後、オスカー・ワイルド原作「サロメ」、江戸川乱歩原作「盲獣」、アイスキュロス原作「エレクトラ」、坂口安吾原作「夜長姫と耳男」などをレパートリー化し、2回の海外公演を行う。
平成15年より、高校生とのコラボレーション「*エデュケーションプログラム」を始め、9回の公演、1回の海外公演を行う。
平成15年に他界した戯曲家、岸田理生を追悼する「岸田理生作品連続上演」に3年連続参加し、平成18年には「身毒丸」を上演する。
平成18年から全曲オーケストラでの生演奏というスタイルを確立し、現代演劇への確かなアプローチが出来る劇団として評価を高めている。
特色
東北・岩手に1200年伝わる国指定重要無形民俗文化財の「鬼剣舞」を身体性の軸にし、文楽を発展させた数人による一人格の表現、能の密度、歌舞伎のケレンなどを多用しながらも、現代演劇として洗練された表現を追及。また他ジャンルの芸術家とのコラボレーションも行い、三味線の杵屋和完、現代音楽の古館徹夫、舞踏家の鶴山欣也・小林嵯峨、金春流太鼓奏者三島卓、サルバニラ蹄ギガ、声楽家アンドリュー・ブケニア、ろう女優今野真智子や日本ろう者劇団との合同公演など、活動の幅を広げている。現役高校生とのコラボレーション「エデュケーションプログラム」では、平成16年9月に日本の現役高校生初のギリシャ公演を達成している。
| Year | Vol | Title | Version | Tehatre | Actor | Etc |
| 09 | 27 | 盲獣 Blind Beast | 浅草アサヒアートスクエア | 柿澤亜友美 | 全曲新・編曲によるリニューアル |
|
| リアルマッスル泉 | ||||||
| 今野真智子 | ||||||
| Year | Vol | Title | Version | Tehatre | Actor | Etc |
| 08 | 26 | 八百屋お七 | テロル版 | 両国シアターX | 柿澤亜友美 | 劇団員のみの本公演 |
| 高木菜緒 | ||||||
| 井村昴 | ||||||
| Year | Vol | Title | Version | Tehatre | Actor | Etc |
| 07 | 25 | サロメ | オーケストラ版 | 新宿芸能花伝舎 | 倉知成満 | 3都市でのオーケストラ公演 |
| 伊丹アイホール | 黒木美奈子 | 芸術文化振興基金支援事業 | ||||
| 広島アステールプラザ | 棟方絵夢 | |||||
| Vol | Title | Version | Tehatre | Actor | Etc | |
| 24 | intolerance | 神楽坂Die Pratze | 棟方絵夢 | 劇団員のみの実験公演 |
||
| 柿澤亜友美 | ||||||
| 高木菜緒 | ||||||
| Year | Vol | Title | Version | Tehatre | Actor | Etc |
| 06 | 23 | 身毒丸 | 三軒茶屋シアタートラム | 今野真智子 | 岸田理生作品連続上演2006参加作品 | |
| 大阪In→dependent theatre 2nd | リアルマッスル泉 | 大阪市助成金支援事業 | ||||
| 金安凌平 | ||||||
| Vol | Title | Version | Tehatre | Actor | Etc | |
| 22 | 夜長姫と耳男 | 2nd version | 両国シアターΧ | 笹森幸 | 夜長オーケストラとの初共演 | |
| 金安凌平 | ||||||
| 鈴木啓文 | ||||||
| Year | Vol | Title | Version | Tehatre | Actor | Etc |
| 05 | 21 | 処女戯曲・眠る男 | 駒場アゴラ劇場 | 小林達雄 |
岸田理生作品連続上演2005参加作品 | |
| 武石一恵 | ||||||
| 井内俊一 | ||||||
| Vol | Title | Version | Tehatre | Actor | Etc | |
| 20 | 夜長姫と耳男 | Pilot version | 麻布Die Pratze | 小林達雄 | MSA Collection参加作品 | |
| 武石一恵 | ||||||
| 羽田勝博 | ||||||
| Year | Vol | Title | Version | Tehatre | Actor | Etc |
| 04 | 19 | 声 | 早稲田・早稲大学劇研アトリエ | 今野真智子 | BeSeTo演劇祭参加作品 | |
| イムレトールマン | ||||||
| Vol | Title | Version | Tehatre | Actor | Etc | |
| 18 | 料理人 | 中野・スタジオあくとれ | 小林達雄 | 岸田理生作品連続上演2004参加作品 | ||
| 武石一恵 | ||||||
| 井内俊一 | ||||||
| Year | Vol | Title | Version | Tehatre | Actor | Etc |
| 03 | 17 | サロメ | Cross Directed Version | 麻布Die Pratze | 井崎哲也 | 日本ろう者劇団との合同公演 |
| 山本みどり | ||||||
| すずまみ | ||||||
| Vol | Title | Version | Tehatre | Actor | Etc | |
| 16 | エレクトラ | Japan Now Version | ギリシャ・パリニ/エレフシナ |
千賀ゆう子 | Japan Now参加作品 | |
| 平島聡 | 国際交流基金支援事業 | |||||
| 笠松環 | ||||||
| Vol | Title | Version | Tehatre | Actor | Etc | |
| 15 | エレクトラ | Pilot Version | 麻布Die Pratze | 千賀ゆう子 | MSA Collection参加作品 | |
| 平島聡 | ||||||
| 笠松環 | ||||||
| Vol | Title | Version | Tehatre | Actor | Etc | |
| 14 | 盲獣 | Stray Version | 赤坂・シアターVアカサカ | 小林嵯峨 | 全編バルカン音楽でのリニューアル | |
| 今野真智子 | ||||||
| 入交恵 | ||||||
| Year | Vol | Title | Version | Tehatre | Actor | Etc |
| 02 | 13 | 盲獣 | Crosstage Version | 川崎・川崎能楽堂 | 中村亮 | 初の能楽堂での公演 |
| 小林嵯峨 | ||||||
| 今野真智子 | ||||||
| Vol | Title | Version | Tehatre | Actor | Etc | |
| 12 | 二人で狂う | 富山・新利賀山房 | 笠松環 | 演出家コンクール参加作品 | ||
| 檜垣武志 | ||||||
| 阿部由輝子 | ||||||
| Vol | Title | Version | Tehatre | Actor | Etc | |
| 11 | 二人で狂う/幸福な王子 |
品川・アトリエルーデンス | ゴールデン鈴木 | アトリエ初の公演 | ||
| 笠松環 | ||||||
| 檜垣武志 | ||||||
| Vol | Title | Version | Tehatre | Actor | Etc | |
| 10 | 盲獣 | Rehash Version | 麻布Die Pratze | 中村亮 | MSA Collection参加作品 | |
| 阿部由輝子 | ||||||
| 今野真智子 | ||||||
| Year | Vol | Title | Version | Tehatre | Actor | Etc |
| 01 | 9 | サロメ | Triumphal Version | 新大久保・グローブ座 | 阿部満世 | 東京都歴史文化財団助成作品 |
| 蹄ギガ | ||||||
| ゴールデン鈴木 | ||||||
| Vol | Title | Version | Tehatre | Actor | Etc | |
| 8 | サロメ | Greece Version | ギリシャ・ハランドリ/レフカダ | 阿部満世 | 初の海外公演 | |
| 蹄ギガ | ||||||
| 飯塚美穂 | ||||||
| Vol | Title | Version | Tehatre | Actor | Etc | |
| 7 | サロメ | Glocalstandard Version | 西荻・ウェンズスタジオ | 阿部満世 | ギリシャ公演直前公演 | |
| 蹄ギガ | ||||||
| 飯塚美穂 | ||||||
| Year | Vol | Title | Version | Tehatre | Actor | Etc |
| 00 | 6 | サロメ | Pilot Version | 中野・光座 | 滝康弘 | レパートリー第一弾 |
| 阿部満世 | ||||||
| ジョンオーグルビー | ||||||
| Year | Vol | Title | Version | Tehatre | Actor | Etc |
| 98 | 5 | 変身 | 両国シアターX | 友貞京子 | さくらケーブルテレビにて生中継 | |
| 今野真智子 | メセナ協議会認定事業 | |||||
| 鶴山欣也 | ||||||
| Vol | Title | Version | Tehatre | Actor | Etc | |
| 4 | 1人が9人 | 12バージョン | 下北沢・オフオフシアター | 千賀ゆう子 | 1人30分の1人芝居集 | |
| 米井山明宏 | ||||||
| 小野八着 | ||||||
| Year | Vol | Title | Version | Tehatre | Actor | Etc |
| 96 | 3 | 盲獣 | 96Version | 市ヶ谷・法政大学大ホール | 中村亮 | 約2週間のロングラン公演 |
| 来栖礼子 | ||||||
| 鶴山欣也 | ||||||
| Vol | Title | Version | Tehatre | Actor | Etc | |
| 2 | 宵闇せまればまみえず | 新宿・タイニイアリス | 中村亮 | アリスフェスティバル参加作品 | ||
| 羽田勝博 | ||||||
| 小野八着 | ||||||
| Year | Vol | Title | Version | Tehatre | Actor | Etc |
| 95 | 1 | オイディプス王 | 文芸坐ル・ピリエ | 高田恵篤 | 池袋・池袋演劇祭参加作品 | |
| 友貞京子 | ||||||
| 冬雁子 |